近日,本店內(nèi)帝豪現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.40萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
帝豪車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
贈(zèng)送 禮包 |
現(xiàn)車(chē)情況 |
帝豪 2015款 兩廂RS 1.5L 手動(dòng)向上版 | 7.68 | ↓ 0.30 | 7.38 | 8.56 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2015款 兩廂RS 1.5L CVT向上版 | 8.78 | ↓ 0.30 | 8.48 | 9.77 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2015款 兩廂RS 1.3T 手動(dòng)向上版 | 8.48 | ↓ 0.30 | 8.18 | 9.44 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2015款 兩廂RS 1.3T CVT向上版 | 9.48 | ↓ 0.30 | 9.18 | 10.55 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)向上版 | 7.98 | ↓ 0.30 | 7.68 | 8.89 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2015款 三廂 1.5L CVT向上版 | 9.08 | ↓ 0.30 | 8.78 | 10.11 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2015款 三廂 1.3T 手動(dòng)向上版 | 8.78 | ↓ 0.30 | 8.48 | 9.77 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2015款 三廂 1.3T CVT向上版 | 9.78 | ↓ 0.30 | 9.48 | 10.88 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 兩廂 1.5L 手動(dòng)精英型 | 7.68 | ↓ 0.40 | 7.28 | 8.45 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6.98 | ↓ 0.40 | 6.58 | 7.68 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 兩廂 1.5L CVT精英型 | 8.78 | ↓ 0.40 | 8.38 | 9.67 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 兩廂 1.3T 手動(dòng)精英型 | 8.48 | ↓ 0.40 | 8.08 | 9.34 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 兩廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 7.78 | ↓ 0.40 | 7.38 | 8.57 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 兩廂 1.3T CVT精英型 | 9.48 | ↓ 0.40 | 9.08 | 10.45 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 兩廂 1.3T CVT尊貴型 | 10.08 | ↓ 0.40 | 9.68 | 11.11 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 三廂 1.5L 手動(dòng)精英型 | 7.68 | ↓ 0.40 | 7.28 | 8.45 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6.98 | ↓ 0.40 | 6.58 | 7.68 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 三廂 1.5L CVT精英型 | 8.78 | ↓ 0.40 | 8.38 | 9.67 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)精英型 | 8.48 | ↓ 0.40 | 8.08 | 9.34 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 7.78 | ↓ 0.40 | 7.38 | 8.57 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 | 9.08 | ↓ 0.40 | 8.68 | 10.00 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT精英型 | 9.48 | ↓ 0.40 | 9.08 | 10.45 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 10.08 | ↓ 0.40 | 9.68 | 11.11 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2015年9月22日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù)如保險(xiǎn),上牌,金融,置換,保養(yǎng)維修,精品裝飾等。感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。
商家名稱:隨州市豪沃汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司
咨詢電話:400-868-5035
店面地址:湖北省隨州市交通大道K007號(hào)(原新東方院內(nèi))