金牛心水論155755cm;金牛網155755水心論
(上接D5版)
1393 上海明汯投資管理有限公司 明汯添利專項1號私募證券投資基金 5.5 500 有效報價
1394 上海明汯投資管理有限公司 信淮明汯500指數增強1號私募證券投資基金 5.5 500 有效報價
1395 上海明汯投資管理有限公司 明汯和創私募證券投資基金 5.5 500 有效報價
1396 上海磐耀資產管理有限公司 磐耀深唯一期私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1397 上海磐耀資產管理有限公司 磐耀三期證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1398 上海磐耀資產管理有限公司 上海磐耀資產管理有限公司-磐耀FOF二期私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1399 上海磐耀資產管理有限公司 磐耀思源私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1400 上海磐耀資產管理有限公司 磐耀智飛私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1401 上海鵬欣(集團)有限公司 上海鵬欣(集團)有限公司 5.5 1,200 有效報價
1402 上海鵬欣農業投資(集團)有限公司 上海鵬欣農業投資(集團)有限公司 5.5 1,200 有效報價
1403 上海浦東科技投資有限公司 上海浦東科技投資有限公司 5.5 1,200 有效報價
1404 上海浦東投資經營有限公司 上海浦東投資經營有限公司 5.5 400 有效報價
1405 上海期期投資管理中心(有限合伙) 期期長江創造1號證券私募投資基金 5.5 1,200 有效報價
1406 上海青灃資產管理中心(普通合伙) 青灃有和2期私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1407 上海趣時資產管理有限公司 趣時澤馨4號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1408 上海趣時資產管理有限公司 趣時澤馨3號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1409 上海趣時資產管理有限公司 趣時澤馨2號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1410 上海趣時資產管理有限公司 趣時澤馨1號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1411 上海泉匯實業有限公司 上海泉匯實業有限公司 5.5 1,200 有效報價
1412 上海人和經貿發展有限公司 上海人和經貿發展有限公司 5.5 1,200 有效報價
1413 上海容恒實業有限公司 上海容恒實業有限公司 5.5 1,200 有效報價
1414 上海申新(集團)有限公司 上海申新(集團)有限公司 5.5 1,200 有效報價
1415 上海市對外貿易浦東有限公司 上海市對外貿易浦東有限公司 5.5 1,200 有效報價
1416 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 5.5 1,200 有效報價
1417 上海市外經貿投資開發有限公司 上海市外經貿投資開發有限公司 5.5 1,200 有效報價
1418 上海斯諾波投資管理有限公司 私募工場建平遠航母基金證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1419 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-建信淘利開源1號私募投資基金 5.5 1,200 有效報價
1420 上海天紀投資有限公司 上海天紀投資有限公司 5.5 1,200 有效報價
1421 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡向陽6號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1422 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡金牛2號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1423 上海通怡投資管理有限公司 通怡金牛1號私募基金 5.5 1,200 有效報價
1424 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡海川5號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1425 上海通怡投資管理有限公司 通怡海川2號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1426 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡寶島1號私募基金 5.5 1,200 有效報價
1427 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡百合7號私募基金 5.5 1,200 有效報價
1428 上海玩具進出口有限公司 上海玩具進出口有限公司 5.5 1,200 有效報價
1429 上海新工聯(集團)有限公司 上海新工聯(集團)有限公司 5.5 1,200 有效報價
1430 上海新永鎰資產管理有限公司 上海新永鎰資產管理有限公司 5.5 1,200 有效報價
1431 上海一村投資管理有限公司 一村基石1號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1432 上海一村投資管理有限公司 一村基石2號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1433 上海一村投資管理有限公司 一村源啟6號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1434 上海一村投資管理有限公司 一村源啟7號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1435 上海一村投資管理有限公司 一村源啟9號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1436 上海一村投資管理有限公司 一村源啟8號私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1437 上海證券有限責任公司 上海證券有限責任公司自營賬戶 5.5 400 有效報價
1438 上海眾量資產管理有限公司 上海眾量資產管理有限公司-眾量資產知行通達股票多策略4號證券投資私募基金 5.5 1,200 有效報價
1439 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根領先優選混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1440 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1441 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1442 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智選30股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1443 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成長股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1444 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1445 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驅動靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1446 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全戰略股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1447 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互聯股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1448 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中國優勢證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1449 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1450 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根內需動力股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1451 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1452 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心優選股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1453 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行業輪動股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1454 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1455 尚海英 尚海英 5.5 1,200 有效報價
1456 邵博暢 邵博暢 5.5 1,200 有效報價
1457 邵軍 邵軍 5.5 1,200 有效報價
1458 邵全臻 邵全臻 5.5 1,200 有效報價
1459 申能集團 申能集團財務有限公司自營投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1460 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信行業輪動股票型證券投資基金 5.5 400 有效報價
1461 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信滬深300價值指數證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1462 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信盛利精選證券投資基金 5.5 400 有效報價
1463 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信新經濟混合型證券投資基金 5.5 400 有效報價
1464 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信新動力混合型證券投資基金 5.5 400 有效報價
1465 深圳東方港灣投資管理股份有限公司 深圳東方港灣投資管理股份有限公司-東方港灣5號私募投資基金 5.5 1,200 有效報價
1466 深圳東方港灣投資管理股份有限公司 深圳東方港灣投資管理股份有限公司-東方港灣天恩馬拉松私募投資基金 5.5 1,200 有效報價
1467 深圳東方港灣投資管理股份有限公司 深圳東方港灣投資管理股份有限公司-東方港灣馬拉松8號私募投資基金 5.5 1,200 有效報價
1468 深圳前海乾晟資產管理有限公司 乾晟科創價值1號證券投資私募基金 5.5 1,200 有效報價
1469 深圳欽舟實業發展有限公司 深圳欽舟實業發展有限公司 5.5 1,200 有效報價
1470 深圳市奧特能實業發展有限公司 深圳市奧特能實業發展有限公司 5.5 1,200 有效報價
1471 深圳市百利安資產管理有限公司 深圳市百利安資產管理有限公司 5.5 1,200 有效報價
1472 深圳市恩情投資發展有限公司 深圳市恩情投資發展有限公司 5.5 1,200 有效報價
1473 深圳市康曼德資本管理有限公司 康曼德106號主動管理型私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1474 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司 5.5 1,200 有效報價
1475 深圳市林園投資管理有限責任公司 林園投資37號私募投資基金 5.5 1,200 有效報價
1476 深圳市平石資產管理有限公司 深圳市平石資產管理有限公司-平石T5y對沖私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1477 深圳市平石資產管理有限公司 深圳市平石資產管理有限公司-平石T5對沖基金 5.5 1,200 有效報價
1478 深圳市拓盈資本管理有限公司 深圳市拓盈資本管理有限公司 5.5 1,200 有效報價
1479 深圳市偉爾德智能裝備有限公司 深圳市偉爾德智能裝備有限公司 5.5 1,200 有效報價
1480 深圳中電投資股份有限公司 深圳中電投資股份有限公司 5.5 1,200 有效報價
1481 沈建華 沈建華 5.5 1,200 有效報價
1482 沈潔華 沈潔華 5.5 1,200 有效報價
1483 沈琴超 沈琴超 5.5 1,200 有效報價
1484 沈士昕 沈士昕 5.5 1,200 有效報價
1485 沈向東 沈向東 5.5 1,200 有效報價
1486 沈陽工業國有資產經營有限公司 沈陽工業國有資產經營有限公司 5.5 1,200 有效報價
1487 沈陽華益新汽車銷售有限公司 沈陽華益新汽車銷售有限公司 5.5 1,200 有效報價
1488 沈陽市汽車工業資產經營有限公司 沈陽市汽車工業資產經營有限公司 5.5 1,200 有效報價
1489 沈陽新金杯投資有限公司 沈陽新金杯投資有限公司 5.5 1,200 有效報價
1490 沈友根 沈友根 5.5 1,200 有效報價
1491 升華集團控股有限公司 升華集團控股有限公司自有資金投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1492 施含章 施含章 5.5 1,200 有效報價
1493 施輝 施輝 5.5 1,200 有效報價
1494 石健均 石健均 5.5 1,200 有效報價
1495 石庭波 石庭波 5.5 1,200 有效報價
1496 史連明 史連明 5.5 1,200 有效報價
1497 史蔚 史蔚 5.5 1,200 有效報價
1498 世紀陽光控股集團有限公司 世紀陽光控股集團有限公司 5.5 1,200 有效報價
1499 舒建安 舒建安 5.5 1,200 有效報價
1500 舒仁村 舒仁村 5.5 1,200 有效報價
1501 四川惠邦投資有限公司 四川惠邦投資有限公司 5.5 1,200 有效報價
1502 四川巨星企業集團有限公司 四川巨星企業集團有限公司 5.5 1,200 有效報價
1503 四川省射洪廣廈房地產開發公司 四川省射洪廣廈房地產開發公司 5.5 1,200 有效報價
1504 四川省水電投資經營集團有限公司 四川省水電投資經營集團有限公司 5.5 1,200 有效報價
1505 四川省鹽業總公司 四川省鹽業總公司 5.5 1,200 有效報價
1506 宋登強 宋登強 5.5 1,200 有效報價
1507 宋世民 宋世民 5.5 1,200 有效報價
1508 蘇朝南 蘇朝南 5.5 1,200 有效報價
1509 蘇純民 蘇純民 5.5 1,200 有效報價
1510 蘇麗 蘇麗自有資金投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1511 蘇千里 蘇千里 5.5 1,200 有效報價
1512 蘇巧霞 蘇巧霞 5.5 1,200 有效報價
1513 蘇州建設(集團)有限責任公司 蘇州建設(集團)有限責任公司 5.5 1,200 有效報價
1514 蘇州柯利達集團有限公司 蘇州柯利達集團有限公司 5.5 1,200 有效報價
1515 蘇州信托有限公司 蘇州信托有限公司自營投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1516 蘇州營財投資集團有限公司 蘇州營財投資集團有限公司 5.5 1,200 有效報價
1517 孫愛琴 孫愛琴 5.5 1,200 有效報價
1518 孫惠剛 孫惠剛 5.5 1,200 有效報價
1519 孫杰平 孫杰平 5.5 1,200 有效報價
1520 孫靖 孫靖 5.5 1,200 有效報價
1521 孫連生 孫連生 5.5 1,200 有效報價
1522 孫娜 孫娜 5.5 1,200 有效報價
1523 孫朋東 孫朋東 5.5 600 有效報價
1524 孫樹文 孫樹文 5.5 1,200 有效報價
1525 孫祥慶 孫祥慶 5.5 1,200 有效報價
1526 孫曉 孫曉 5.5 1,200 有效報價
1527 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能 5.5 1,200 有效報價
1528 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅 5.5 1,200 有效報價
1529 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 5.5 1,200 有效報價
1530 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 5.5 1,200 有效報價
1531 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 5.5 1,200 有效報價
1532 太平洋資產管理有限責任公司 受托管理中國太平洋保險(集團)股份有限公司—集團本級-自有資金 5.5 1,200 有效報價
1533 太平養老保險股份有限公司 中國電信集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1534 太平養老保險股份有限公司 國家電網公司直屬單位企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1535 太平養老保險股份有限公司 中國郵政集團公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1536 太平養老保險股份有限公司 太平養老金溢隆股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1537 太平養老保險股份有限公司 太平養老金溢鑫混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1538 太平養老保險股份有限公司 河南省電力公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1539 太平養老保險股份有限公司 國網浙江省電力公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1540 太平養老保險股份有限公司 中國石油化工集團公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1541 太平養老保險股份有限公司 太平養老金溢寶混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1542 太平養老保險股份有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1543 太平資產管理有限公司 受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅 5.5 1,200 有效報價
1544 太平資產管理有限公司 受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-個險分紅 5.5 1,200 有效報價
1545 太平資產管理有限公司 受托管理太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品 5.5 1,200 有效報價
1546 太陽雨控股集團有限公司 太陽雨控股集團有限公司 5.5 1,200 有效報價
1547 太原市海信資產管理有限公司 太原市海信資產管理有限公司 5.5 1,200 有效報價
1548 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利品牌升級混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1549 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利績優增長靈活配置混合型證券投資基金 5.5 480 有效報價
1550 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利創益靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1551 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利藍籌價值混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1552 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利復興偉業靈活配置混合型證券投資基金 5.5 840 有效報價
1553 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1554 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1555 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利改革動力量化策略靈活配置混合型證券投資基金 5.5 800 有效報價
1556 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利宏達混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1557 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利逆向策略混合型證券投資基金 5.5 800 有效報價
1558 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利行業精選混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1559 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利價值優化型穩定類行業混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1560 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利市值優選混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1561 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利首選企業股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1562 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF) 5.5 840 有效報價
1563 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利風險預算混合型開放式證券投資基金 5.5 800 有效報價
1564 泰康資產管理有限責任公司 泰康弘實3個月定期開放混合型發起式證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1565 泰康資產管理有限責任公司 泰康頤享混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1566 泰康資產管理有限責任公司 泰康頤年混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1567 泰康資產管理有限責任公司 泰康睿利量化多策略混合型證券投資基金 5.5 400 有效報價
1568 泰康資產管理有限責任公司 泰康景泰回報混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1569 泰康資產管理有限責任公司 泰康泉林量化價值精選混合型證券投資基金 5.5 400 有效報價
1570 泰康資產管理有限責任公司 泰康興泰回報滬港深混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1571 泰康資產管理有限責任公司 泰康策略優選靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1572 泰康資產管理有限責任公司 泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1573 泰康資產管理有限責任公司 泰康宏泰回報混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1574 泰康資產管理有限責任公司 泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1575 泰康資產管理有限責任公司 泰康安泰回報混合型證券投資基金 5.5 400 有效報價
1576 泰康資產管理有限責任公司 泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報價
1577 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司中證500量化增強資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1578 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司量化增強資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1579 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司價值優勢資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1580 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司周期精選資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1581 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司量化優選資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1582 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司量化驅動資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1583 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司量化精選資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1584 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司多因子優化資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1585 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司量化進取資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1586 泰康資產管理有限責任公司 泰康之星3號資產管理計劃 5.5 1,200 有效報價
1587 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產銀泰65號專戶 5.5 1,200 有效報價
1588 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司優勢制造資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1589 泰康資產管理有限責任公司 中德安聯人壽保險有限公司安贏慧選6號 5.5 1,200 有效報價
1590 泰康資產管理有限責任公司 眾安在線財產保險股份有限公司自有資金 5.5 1,200 有效報價
1591 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連多策略優選投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1592 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連安盈回報投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1593 泰康資產管理有限責任公司 泰康匯選悅泰個人養老保障管理產品資產委托專戶 5.5 1,200 有效報價
1594 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連行業配置型投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1595 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司價值甄選資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1596 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產興贏7號專戶 5.5 1,200 有效報價
1597 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司多因子增強策略資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1598 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個人萬能產品(丁) 5.5 1,200 有效報價
1599 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司優勢精選資產管理產品 5.5 1,200 有效報價
1600 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產-積極配置投資產品 5.5 1,200 有效報價
1601 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連創新動力型投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1602 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連優選成長型投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1603 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能(乙)投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1604 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—萬能—團體萬能 5.5 1,200 有效報價
1605 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連穩健收益型投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1606 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連平衡配置型投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1607 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連積極成長型投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1608 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—萬能—個險萬能 5.5 1,200 有效報價
1609 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-投連-進取 5.5 1,200 有效報價
1610 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅 5.5 1,200 有效報價
1611 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司分紅型保險產品 5.5 1,200 有效報價
1612 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—傳統—普通保險產品 5.5 1,200 有效報價
1613 泰康資產管理有限責任公司 山東省(陸號)職業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1614 泰康資產管理有限責任公司 山東省(肆號)職業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1615 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產研究精選股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1616 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產靈活配置1號混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1617 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產紅利成長股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1618 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐盈股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1619 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產多元價值股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1620 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產絕對收益策略混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1621 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐達股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1622 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐利股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1623 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐澤混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1624 泰康資產管理有限責任公司 山東省農村信用社聯合社企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1625 泰康資產管理有限責任公司 國網浙江省電力公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1626 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐盛阿爾法股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1627 泰康資產管理有限責任公司 中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1628 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐益股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1629 泰康資產管理有限責任公司 中國郵政集團公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1630 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產增強收益混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1631 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐鑫股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1632 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐瑞混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1633 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐頤混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1634 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產優選成長股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1635 泰康資產管理有限責任公司 中國移動通信集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1636 泰康資產管理有限責任公司 中國能源建設集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1637 泰康資產管理有限責任公司 神華集團有限責任公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1638 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產價值精選股票型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1639 泰康資產管理有限責任公司 中國遠洋運輸(集團)總公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1640 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產穩定增利混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1641 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產強化回報混合型養老金產品 5.5 1,200 有效報價
1642 泰康資產管理有限責任公司 中國石油化工集團公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1643 泰康資產管理有限責任公司 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1644 泰康資產管理有限責任公司 中國南方電網有限責任公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1645 泰康資產管理有限責任公司 中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1646 泰康資產管理有限責任公司 國家電力投資集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1647 泰康資產管理有限責任公司 中國交通建設集團有限公司(標準組合)企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1648 泰康資產管理有限責任公司 中國電信集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1649 泰康資產管理有限責任公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1650 泰康資產管理有限責任公司 中國航天科工集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1651 泰康資產管理有限責任公司 國網福建省電力有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1652 泰康資產管理有限責任公司 國網江蘇省電力有限公司(國網B)企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1653 泰康資產管理有限責任公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1654 泰康資產管理有限責任公司 招商銀行股份有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1655 泰康資產管理有限責任公司 中國冶金科工集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1656 泰康資產管理有限責任公司 國網湖北省電力有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1657 泰康資產管理有限責任公司 北京公共交通控股(集團)有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1658 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路蘭州局集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1659 泰康資產管理有限責任公司 四川省電力公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1660 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路武漢局集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1661 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險股份有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1662 泰康資產管理有限責任公司 國網遼寧省電力有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1663 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路上海局集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1664 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路太原局集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1665 泰康資產管理有限責任公司 四川省電力公司(子公司)企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1666 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路成都局集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1667 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路鄭州局集團有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1668 泰康資產管理有限責任公司 山東電力集團公司(A計劃)企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1669 泰康資產管理有限責任公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1670 泰康資產管理有限責任公司 泰康永泰(穩健成長組合)企業年金集合計劃 5.5 1,200 有效報價
1671 泰康資產管理有限責任公司 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1672 泰康資產管理有限責任公司 山西潞安礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1673 泰康資產管理有限責任公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 5.5 1,200 有效報價
1674 譚振華 譚振華 5.5 1,200 有效報價
1675 唐柯君 唐柯君 5.5 1,200 有效報價
1676 唐妙芬 唐妙芬 5.5 1,200 有效報價
1677 唐山三友集團有限公司 唐山三友集團有限公司 5.5 1,200 有效報價
1678 唐山三友堿業(集團)有限公司 唐山三友堿業(集團)有限公司 5.5 1,200 有效報價
1679 唐堂 唐堂 5.5 1,200 有效報價
1680 唐偉民 唐偉民 5.5 1,200 有效報價
1681 唐艷媛 唐艷媛自有資金投資賬戶 5.5 1,200 有效報價
1682 唐志毅 唐志毅 5.5 1,200 有效報價
1683 陶國平 陶國平 5.5 1,200 有效報價
1684 陶雋 陶雋 5.5 1,200 有效報價
1685 陶靈萍 陶靈萍 5.5 1,200 有效報價
1686 陶小剛 陶小剛 5.5 1,200 有效報價
1687 陶冶 陶冶 5.5 1,200 有效報價
